武蔵大学硬式野球部
対日本体育大2回戦(5月1日 平塚球場)
試合経過の詳細はブログ記事もご参照ください ⇒ ブログ記事へ
バッテリー | ●吉橋(1回1/3) 神田(2回2/3) 関(3回1/3) 古山(2/3回) − 奥野 | ||||||||||||
本塁打 | |||||||||||||
三塁打 | |||||||||||||
二塁打 | 松本 高山 | ||||||||||||
盗塁 | 伊東2 繁田 |
打 順 | |||||||||||||
打順 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
||||
位置 | 3 | 6 | PH | 6 | 5 | 7 | DH | 9 | PH | 9 | 2 | 4 | 8 |
打 者 |
伊 東 |
沼 崎 |
戸 成 |
廣 瀬 |
西 嶋 |
高 橋 (明) |
松 本 |
白 鳥 |
古 澤 |
白 鳥 |
奥 野 |
高 山 |
西 出 |
スタメン
応援にお越しいただきました関係者の皆様、どうもありがとうございました |