武蔵大学硬式野球部
対東海大2回戦(10月4日 等々力球場)
バッテリー | ●西 − 平野 | ||||||||||||
本塁打 | |||||||||||||
三塁打 | |||||||||||||
二塁打 | 平野 | ||||||||||||
盗塁 | 後藤 |
打 順 | |||||||||||||
打順 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
||||
位置 | 4 | 8 | PH | 8 | 9 | DH | PR | 7 | PH | 2 | 3 | 5 |
6 |
氏名 | 山 本 |
尾 高 |
船 越 |
鈴 木 (航) |
不 破 |
後 藤 |
西 出 |
植 木 |
小 川 (隼) |
平 野 |
伊 東 |
奥 野 |
沼 崎 |
スタメン
応援にお越しいただきました関係者の皆様、どうもありがとうございました |