武蔵大学硬式野球部
対獨協大2回戦(4月12日 獨協大学天野貞祐記念球場)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||||
| 武 蔵 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |||
| 獨 協 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | × | 5 | |||
| バッテリー | ●齋藤(7回1/3) 篠田 (3/2回) − 平野 | ||||||||||||
| 本塁打 | |||||||||||||
| 三塁打 | |||||||||||||
| 二塁打 | |||||||||||||
| 盗塁 | 山本 平野 | ||||||||||||
| 打 順 | 投手 | |||||||||||||
| 打順 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 先 発 |
2 | |||
| 位置 | 4 | 6 | 9 | DH | 2 | PR | 7 | 3 | 5 | PH | 8 | |||
| 氏名 | 山 本 |
福 岡 |
不 破 |
後 藤 |
平 野 |
前 田 |
高 橋 |
伊 東 |
沼 田 |
宮 本 |
鈴 木 (航) |
斎 藤 |
篠 田 |
|
![]() ![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]() ![]() 応援にお越しいただきました関係者の皆様、どうもありがとうございました |