武蔵大学硬式野球部
対創造学園大2回戦(10月11日 駒沢球場)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 計 | ||||
| 創造学園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 武 蔵 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| バッテリー | 青木 − 平野 | ||||||||||||||||
| 本塁打 | |||||||||||||||||
| 三塁打 | |||||||||||||||||
| 二塁打 | 高橋 | ||||||||||||||||
| 盗塁 | |||||||||||||||||
| 打 順 | 投手 | ||||||||||||||
| 打順 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 先 発 |
|||||
| 位置 | 7・8 | 4 | 3 | 9 | 2 | DH | H | 5 | 8 | H | R,8 | H,7 | 6 | ||
| 氏名 | 西 出 |
山 本 |
後 藤 |
高 橋 |
平 野 |
尾 高 |
岩 本 |
沼 田 |
西 出 |
野 仲 |
鈴 木 (航) |
川 原 |
沼 崎 |
青 木 |
|
![]() ![]() ![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
![]()
![]() ![]()
|