武蔵大学硬式野球部
対獨協大2回戦(9月7日 明星大グラウンド)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||||
| 武 蔵 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | |||
| 獨 協 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
| バッテリー | ○西 − 平野 | ||||||||||||
| 本塁打 | |||||||||||||
| 三塁打 | |||||||||||||
| 二塁打 | 平野 | ||||||||||||
| 盗塁 | |||||||||||||
| 打 順 | 投手 | ||||||||||||
| 打順 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 先 発 |
|||
| 位置 | 7・8 | 4 | 5 | 3 | 2 | 9 | DH | 8 | H | 8 | 6 | ||
| 氏名 | 西 出 |
山 本 |
沼 田 |
後 藤 |
平 野 |
高 橋 |
川 原 |
鈴 木 (航) |
小 川 |
鈴 木 (雅) |
福 岡 |
西 | |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]() ![]()
|