武蔵大学硬式野球部
対創造学園大2回戦 (4月27日 等々力球場)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||||||
創造学園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
武 蔵 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
バッテリー | ●荻野 − 平野 | ||||||||||||||
長打 | |||||||||||||||
盗塁 | 溝口 |
打順 | 位置 | 打 者 | 打数 | 安打 | 打点 |
1 | 9 | 不破 | 4 | 0 | |
2 | 8-7 | 溝口 | 4 | 2 | |
3 | 6 | 福岡 | 2 | 0 | |
4 | 5 | 後藤 | 4 | 0 | |
5 | 2 | 平野 | 4 | 1 | |
6 | 3 | 尾高 | 2 | 0 | |
7 | DH | 川原 | 3 | 1 | |
8 | 4 | 沼崎 | 2 | 0 | |
9 | 7 | 西出 | 2 | 0 | |
代8 | 鈴木(航) | 1 | 0 | ||
合 計 | 28 |
4 |
試 合 の 様 子 |
等々力球場に応援にお越しいただきました皆様、応援どうもありがとうございました。 |